FALCON PRO Tandem
Semănat cu brăzdare şi aplicarea îngrășămintelor
Vă place acest utilaj? Scrieți-ne.
Tehnologie
Semănătoare cu brăzdare Falcon PRO Tandem
1
Sectia de pre-consolidare a solului si maruntire a bulgarilor de pamant. Tavalugul pneumatic frontal aduna solul si marunteste bulgarii mari de pamant.
2
Sectia de semanare si fertilizare intr-o singura operatiune. Semintele si ingrasamantul sunt plasate de brazdare speciale de semanat. Brazdarele creeaza patul germinativ si semintele sunt plasate in randuri cu o spatiere de aproximativ 12 cm. In acelasi timp, brazdarele de semanat aplica si fertilizantul granulat la radacina viitoarelor plante, mereu intre doua randuri de seminte.
3
Sectia de nivelare a randurilor si incorporare a semintelor in spatele brazdarelor de semanat. Grapa cu doua degete speciale niveleaza suprafata solului in spatele brazdarelor.
4
Sectia de compactare finala a solului si apasarea semintelor. Cauciurile mari cu presiune redusa asigura o compactare finala fina a solului si provoaca tasarea semintelor in sol.
5
Sectia de nivelare finala a suprafetei solului si imprastierea resturilor vegetale. Grapa cu doua randuri niveleaza foarte bine suprafea solului si imprastie resturile vegetale.
Variate de semănat și fertilizare
Semănat pe toată suprafața și fertilizarea la semințe
Semănat pe rânduri și fertilizare sub talpă
Tehnică
Semănătoare cu brăzdare Falcon PRO Tandem
- Front rubber-tyre roller.
- Seeding with additional fertilisation.
- Levelling bar for surface levelling.
- Rear rubber-tyre roller.
- Levelling bar for surface levelling.
Semănătoare Falcon PRO Tandem utilizează baza modulară Falcon PRO, echipată cu o secţie de semănat frontală cu tăvălug pneumatic de tasare şi trei rânduri de brăzdare de semănat speciale. În urma brăzdarelor de semănat este amplasat un sistem eficient de nivelare şi de grape care nivelează foarte bine suprafaţa solului şi dislocă uniform resturile vegetale.
Tăvălugul pneumatic posterior este echipat cu roţi mari cu presiune redusă care asigură o presiune foarte mică pe sol chiar şi atunci când rezervorul de seminţe şi de îngrăşământ este umplut la maxim. Anvelopele robuste sunt foarte rezistente la perforare şi permit transportul utilajului pe drumurile dificile cu viteze mari şi la distanţe mari.
Brăzdarele de semănat speciale, cu ieşiri dispuse în tandem, pentru plasarea seminţelor în paralel cu plasarea îngrăşământului în zona de rădăcină, asigură un semănat de calitate şi în condiţii cu cantităţi mari de resturi vegetale rămase în urma recoltării, în tehnologia de semănat pe mulci. Ghidarea cu precizie pe adâncime a tăvălugilor pneumatici permite atingerea unei adâncimi de semănat precise, comparativă cu cea oferită de semănătorile cu discuri.
Construcţia robustă a utilajului este potrivită şi pentru soluri cu pietre.
Lucrări cu performanţe mari şi calitate înaltă
- Timpi morţi reduşi la alimentare rezervorului datorită volumului mare al acestuia.
- Întoarcere rapidă la promotorii datorită construcţiei scurte şi compacte.
- Rezistenţă mică la tracţiune datorită greutăţii reduse şi brăzdarelor speciale.
- Sistem cu tăvălug frontal şi posterior pentru ghidajul pe adâncime şi copierea excelentă a solului. Nivelare, compactare şi prelucrare perfectă a solului printr-o singură trecere.
Construcţie robustă
Materialele nobile cu duritate înaltă, în combinaţie cu tehnologia eXtra STEEL line, garantează o durabilitate mare a utilajelor noastre chiar şi în cele mai dificile condiţii.
Exploatare a utilajului fără lubrifiere
Locaşurile fără întreţinere ale tuturor organelor de lucru asigură o exploatare a utilajului fără lubrifiere.
Anvelope rezistente la perforare şi uzură
Anvelopele mari radiale de transport sunt cu presiune joasă şi rezistente la perforare şi uzură.
Operare simplă
Datorită unui număr minim de puncte de reglare şi de lubrifiere, operarea, controlul şi întreţinerea ulterioară sunt operaţiuni foarte simple, care pot fi executate de oricine.
Rezervor de suprapresiune
Construcţie a utilajului ingenios concepută
Dozator Farmet
Dozator modern cu role înlocuibile.
Parametri
Parametri tehnici | Unităţi | Falcon 6 PRO Tandem | Falcon 8 PRO Tandem |
---|---|---|---|
Lăţime de lucru | mm | 6 000 | 8 000 |
Lăţime de transport | mm | 3 000 | 3 000 |
Înălţime de transport | mm | 3 300 | 4 000 |
Lungime totală a utilajului | mm | 9 000 | 9 000 |
Adâncime de lucru | mm | 0─100 | 0─100 |
Volum rezervor cu fertilizare (compartimentare 40:60) | l | 6 000 | 6 000 / 8 500 |
Înălţime de umplere a rezervorului | mm | 2 930 | 2 930 / 3 400 |
Dimensiuni orificiu de alimentare cu fertilizare | mm | 1 430 x 620 | 1 430 x 620 |
Număr de brăzdare de semănat | buc. | 24 | 32 |
Randament de lucru | ha/oră | 6─9 | 8─12 |
Tractor | kW CP | 147 200 | 205 280 |
Viteză de lucru | km/oră | 10─20 | 10─20 |
Viteză de transport maximă | km/oră | 30 | 30 |
Accesibilitate maximă în pantă | ° | 6 | 6 |
Dimensiuni anvelope - transport | 405/70 R20 420/65 R20 | 405/70 R20 420/65 R20 | |
Tip frână / distribuţie | pneumatică / cu două furtunuri | pneumatică / cu două furtunuri | |
Presiune necesară | kPa | 8.5 | 8.5 |
Număr de circuite hidraulice / presiune | bari | 4 / 200 | 4 / 200 |
Număr de cuple rapide / tip | 6 / ISO 12.5 | 6 / ISO 12.5 | |
Retur non-presiune ( max. 5 bari) | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | |
Debit de ulei în ventilatorul hidraulic | l/minut | 30─40 | 30─40 |
Debit de ulei pentru controlul utilajului | l/minut | 50─60 | 50─60 |
Cerinţe privind instalaţia electrică | 12 V DC / 40 A | 12 V DC / 40 A | |
Cerinţe pentru disp. de remorcare al tractorului | DRTP cat. 3 | DRTP cat. 3 | |
Greutate utilaj | kg | 6 500─7 500 | 9 100─10 780 |
Opţionale
Unităţi de afişare
BASIC-Terminal
Dotări | |
---|---|
Dimensiuni ecran | 5,7″ |
ISO-BUS | OK |
Control scanare trecere seminţe | OK |
Scanare nivel buncăr | OK |
Scanare turaţie ventilator | OK |
Scanare turaţie dozator | OK |
Scanare turaţie motor | OK |
Număr motoare (dozare) | 3 |
Control clape rânduri cu parapete | OK |
Afişare poziţie secţie de semănat | OK |
Control iluminat de lucru | OK |
Control iluminat buncăr | OK |
Control marcatori | OK |
Control marcare pre-emergenţă | OK |
Adăugare doză semănat în timpul lucrului | OK |
Micro-semănat | OK |
Pornire simultană a ecranelor | 1 |
Intrare pentru camere | x |
Modem GSM | x |
Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller
TOUCH800®
Dotări | |
---|---|
Dimensiuni ecran | 8″ |
ISO-BUS | OK |
Control scanare trecere seminţe | OK |
Scanare nivel buncăr | OK |
Scanare turaţie ventilator | OK |
Scanare turaţie dozator | OK |
Scanare turaţie motor | OK |
Număr motoare (dozare) | 3 |
Control clape rânduri cu parapete | OK |
Afişare poziţie secţie de semănat | OK |
Control iluminat de lucru | OK |
Control iluminat buncăr | OK |
Control marcatori | OK |
Control marcare pre-emergenţă | OK |
Adăugare doză semănat în timpul lucrului | OK |
Micro-semănat | OK |
Pornire simultană a ecranelor | 2 |
Intrare pentru camere | OK |
Modem GSM | x |
Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller
TOUCH1200®
Dotări | |
---|---|
Dimensiuni ecran | 12,1″ |
ISO-BUS | OK |
Control scanare trecere seminţe | OK |
Scanare nivel buncăr | OK |
Scanare turaţie ventilator | OK |
Scanare turaţie dozator | OK |
Scanare turaţie motor | OK |
Număr motoare (dozare) | 3 |
Control clape rânduri cu parapete | OK |
Afişare poziţie secţie de semănat | OK |
Control iluminat de lucru | OK |
Control iluminat buncăr | OK |
Control marcatori | OK |
Control marcare pre-emergenţă | OK |
Adăugare doză semănat în timpul lucrului | OK |
Micro-semănat | OK |
Pornire simultană a ecranelor | 5 |
Intrare pentru camere | OK |
Modem GSM | OK |
Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller
SMART570®
Dotări | |
---|---|
Dimensiuni ecran | 5,7″ |
ISO-BUS | OK |
Control scanare trecere seminţe | OK |
Scanare nivel buncăr | OK |
Scanare turaţie ventilator | OK |
Scanare turaţie dozator | OK |
Scanare turaţie motor | OK |
Număr motoare (dozare) | 3 |
Control clape rânduri cu parapete | OK |
Afişare poziţie secţie de semănat | OK |
Control iluminat de lucru | OK |
Control iluminat buncăr | OK |
Control marcatori | OK |
Control marcare pre-emergenţă | OK |
Adăugare doză semănat în timpul lucrului | OK |
Micro-semănat | OK |
Pornire simultană a ecranelor | 1 |
Intrare pentru camere | x |
Modem GSM | x |
Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller
x | Nu se poate cumpăra |
OK | Inclus în dotări de bază |