FALCON HW
Vagon – rezervor intarit cu o capacitate ridicata
Vă place acest utilaj? Scrieți-ne.
1
Sectia de scarificare adanca si incorporare a resturilor vegetale. Adancimea scarificarii de 30-50 cm. Forma speciala a brazdarelor asigura penetrare excelenta inclusiv in soluri compacte, cu rezistenta scazuta la tractiune. Ancorele sunt dispuse pe 2 randuri. In conditii extreme, doar un rand de ancore poate fi folosit pentru a reduce rezistenta la tractiune.
2
Rezervorul de fertilizant. Ingrasamant granulat este depozitat in sol, pe doua adancimi.
3
Sectia de formare a randurilor. Discurile de nivelare cresc efectul incorporarii resturilor vegetale.
4
Sectia de maruntire a bulgarilor si de reconsolidare a solului. Prelucrarea optima a solului asigura o infiltratie eficienta a apei, crescand umiditatea acestuia.
1
Scormonitori urma tractor si rezervor-vagon. Scarificare perfecta a urmelor impiedica cresterea neuniforma a plantelor.
2
Sectia de formare a patului germinativ si insamantare. Brazdarele cu disc dublu de semanare creeaza un pat germinativ compactat (V-groove) si plaseaza cu precizie semintele la adancimea setata. Gratie presiunii reduse la sol, pana la 70% din greutatea utilajului se transmite brazdarelor. Patul germinativ compactat si V-groove asigura un contact excelent a semintelor cu solul si cu apa din sol.
3
Sectia de tasare. Roata de copiere comprima V-groove cu semintele, facand ca semintele sa fie tasate din lateral in sol. Solul de deasupra semintelor ramane afanat pentru a facilita incoltirea.
4
Sectia de incorporare a semintelor si nivelare a solului. Brazdarele asigura o acoperire excelenta a semintelor si o nivelare atenta a suprafetei solului.
1
Sectia de taiere si imprastiere a resturilor vegetale. Resturile vegetale sunt incorporate eficient in randuri.
2
Sectia de scarificare. Scarificare pana la o adancime de 20-35 cm cu brazdare cu geometrie speciala ce asigura crearea randurilor late.
3
Rezervorul de fertilizant. Ingrasamant granulat este depozitat in sol, pe doua adancimi.
4
Sectia de formare a randurilor. Discurile mari, pozitionate pe lateral, asigura formarea randurilor, totodata maruntind fin bulgarii de pamant.
5
Sectia de maruntire finala a bulgarilor si de reconsolidare a solului. Prelucrarea optima a solului asigura o infiltrare eficienta a apei, crescand umiditatea acestuia.
Acest utilaj de capacitate ridicata are un volum mare al buncarului de seminte/ ingrasamant, cu unitati de dozare ce poatet fi conectat la sectiile de insamantaare sau la masini pentru cultivare si aplicare a fertilizantului. Poate fi folosit pentu cultivare simpla sau semanare ulterioara.
Parametri tehnici | Unităţi | Falcon HW |
---|---|---|
Lăţime de lucru | mm | |
Lăţime de transport | mm | 2 990 |
Înălţime de transport | mm | 2 600 |
Lungimea totală a utilajului | mm | 7 500 |
Adâncime de lucru | mm | |
Volum rezervor | l | 5 000 |
Interval de dozare a îngrășământului | kg/ha | 50─500 |
Număr de brăzdare | buc. | |
Distanţă între brăzdare | mm | |
Număr de rânduri cu brăzdare | buc. | |
Distanţă între rânduri | mm | |
Lăţimea brăzdarului cu aripioare | mm | |
Înălţimea cadrului | mm | |
Productivitate | ha/oră | |
Tractor | kW HP | |
Viteză de lucru | km/oră | |
Viteză maximă de transport | km/oră | 30 |
Accesibilitate maximă în pantă | ° | 11 |
Dimensiuni anvelope - transport | 650/65R-30.5 | |
Cerinţe pentru disp. de remorcare al tractorului | DRTP cat. 3 şi 4; suspendare inferioară K80; ochi Ø 50/ 70 mm | |
Greutatea maşinii | kg | 2 900 |
Dotări | |
---|---|
Dimensiuni ecran | 5,7″ |
ISO-BUS | OK |
Control scanare trecere seminţe | OK |
Scanare nivel buncăr | OK |
Scanare turaţie ventilator | OK |
Scanare turaţie dozator | OK |
Scanare turaţie motor | OK |
Număr motoare (dozare) | 3 |
Control clape rânduri cu parapete | OK |
Afişare poziţie secţie de semănat | OK |
Control iluminat de lucru | OK |
Control iluminat buncăr | OK |
Control marcatori | OK |
Control marcare pre-emergenţă | OK |
Adăugare doză semănat în timpul lucrului | OK |
Micro-semănat | OK |
Pornire simultană a ecranelor | 1 |
Intrare pentru camere | x |
Modem GSM | x |
Dotări | |
---|---|
Dimensiuni ecran | 8″ |
ISO-BUS | OK |
Control scanare trecere seminţe | OK |
Scanare nivel buncăr | OK |
Scanare turaţie ventilator | OK |
Scanare turaţie dozator | OK |
Scanare turaţie motor | OK |
Număr motoare (dozare) | 3 |
Control clape rânduri cu parapete | OK |
Afişare poziţie secţie de semănat | OK |
Control iluminat de lucru | OK |
Control iluminat buncăr | OK |
Control marcatori | OK |
Control marcare pre-emergenţă | OK |
Adăugare doză semănat în timpul lucrului | OK |
Micro-semănat | OK |
Pornire simultană a ecranelor | 2 |
Intrare pentru camere | OK |
Modem GSM | x |
Dotări | |
---|---|
Dimensiuni ecran | 12,1″ |
ISO-BUS | OK |
Control scanare trecere seminţe | OK |
Scanare nivel buncăr | OK |
Scanare turaţie ventilator | OK |
Scanare turaţie dozator | OK |
Scanare turaţie motor | OK |
Număr motoare (dozare) | 3 |
Control clape rânduri cu parapete | OK |
Afişare poziţie secţie de semănat | OK |
Control iluminat de lucru | OK |
Control iluminat buncăr | OK |
Control marcatori | OK |
Control marcare pre-emergenţă | OK |
Adăugare doză semănat în timpul lucrului | OK |
Micro-semănat | OK |
Pornire simultană a ecranelor | 5 |
Intrare pentru camere | OK |
Modem GSM | OK |
Dotări | |
---|---|
Dimensiuni ecran | 5,7″ |
ISO-BUS | OK |
Control scanare trecere seminţe | OK |
Scanare nivel buncăr | OK |
Scanare turaţie ventilator | OK |
Scanare turaţie dozator | OK |
Scanare turaţie motor | OK |
Număr motoare (dozare) | 3 |
Control clape rânduri cu parapete | OK |
Afişare poziţie secţie de semănat | OK |
Control iluminat de lucru | OK |
Control iluminat buncăr | OK |
Control marcatori | OK |
Control marcare pre-emergenţă | OK |
Adăugare doză semănat în timpul lucrului | OK |
Micro-semănat | OK |
Pornire simultană a ecranelor | 1 |
Intrare pentru camere | x |
Modem GSM | x |
x | Nu se poate cumpăra |
OK | Inclus în dotări de bază |
Completați formularul de mai jos sau trimiteți-ne un Email.