IMPACT PS
Semanare de mare viteza cu aplicare de fertilizant
Vă place acest utilaj? Scrieți-ne.
1
Sectia de imprastiere a resturilor vegetale. Echipamentele de imprastiere in forma de stea a resturilor vegetale asigura curatarea eficienta a zonei de insamantare.
2
Aplicarea fertilizantului. Fertilizantul este aplicat pe fiecare parte a randului insamantat, la aproximativ 6 cm de samanta, la o adancime de 6-10 cm. In acelasi timp, patul de ingrasamant este partial compactat.
3
Sectia de formare a patului germinativ si insamantare. Brazdarele cu disc dublu de semanare creeaza un pat germinativ compactat (V-groove) si plaseaza cu precizie semintele la adancimea setata. Gratie presiunii reduse la sol, pana la 70% din greutatea utilajului se transmite brazdarelor. Patul germinativ compactat si V-groove asigura un contact excelent a semintelor cu solul si cu apa din sol.
4
Sectia de tasare laterala a semintelor. Roata de tasare comprima V-groove cu semintele, facand ca semintele sa fie tasate din lateral in sol. Solul de deasupra semintelor ramane afanat pentru a facilita incoltirea.
Dotări | |
---|---|
Dimensiuni ecran | 5,7″ |
ISO-BUS | OK |
Control scanare trecere seminţe | OK |
Scanare nivel buncăr | OK |
Scanare turaţie ventilator | OK |
Scanare turaţie dozator | OK |
Scanare turaţie motor | OK |
Număr motoare (dozare) | 3 |
Control clape rânduri cu parapete | OK |
Afişare poziţie secţie de semănat | OK |
Control iluminat de lucru | OK |
Control iluminat buncăr | OK |
Control marcatori | OK |
Control marcare pre-emergenţă | OK |
Adăugare doză semănat în timpul lucrului | OK |
Micro-semănat | OK |
Pornire simultană a ecranelor | 1 |
Intrare pentru camere | x |
Modem GSM | x |
Dotări | |
---|---|
Dimensiuni ecran | 8″ |
ISO-BUS | OK |
Control scanare trecere seminţe | OK |
Scanare nivel buncăr | OK |
Scanare turaţie ventilator | OK |
Scanare turaţie dozator | OK |
Scanare turaţie motor | OK |
Număr motoare (dozare) | 3 |
Control clape rânduri cu parapete | OK |
Afişare poziţie secţie de semănat | OK |
Control iluminat de lucru | OK |
Control iluminat buncăr | OK |
Control marcatori | OK |
Control marcare pre-emergenţă | OK |
Adăugare doză semănat în timpul lucrului | OK |
Micro-semănat | OK |
Pornire simultană a ecranelor | 2 |
Intrare pentru camere | OK |
Modem GSM | x |
Dotări | |
---|---|
Dimensiuni ecran | 12,1″ |
ISO-BUS | OK |
Control scanare trecere seminţe | OK |
Scanare nivel buncăr | OK |
Scanare turaţie ventilator | OK |
Scanare turaţie dozator | OK |
Scanare turaţie motor | OK |
Număr motoare (dozare) | 3 |
Control clape rânduri cu parapete | OK |
Afişare poziţie secţie de semănat | OK |
Control iluminat de lucru | OK |
Control iluminat buncăr | OK |
Control marcatori | OK |
Control marcare pre-emergenţă | OK |
Adăugare doză semănat în timpul lucrului | OK |
Micro-semănat | OK |
Pornire simultană a ecranelor | 5 |
Intrare pentru camere | OK |
Modem GSM | OK |
Dotări | |
---|---|
Dimensiuni ecran | 5,7″ |
ISO-BUS | OK |
Control scanare trecere seminţe | OK |
Scanare nivel buncăr | OK |
Scanare turaţie ventilator | OK |
Scanare turaţie dozator | OK |
Scanare turaţie motor | OK |
Număr motoare (dozare) | 3 |
Control clape rânduri cu parapete | OK |
Afişare poziţie secţie de semănat | OK |
Control iluminat de lucru | OK |
Control iluminat buncăr | OK |
Control marcatori | OK |
Control marcare pre-emergenţă | OK |
Adăugare doză semănat în timpul lucrului | OK |
Micro-semănat | OK |
Pornire simultană a ecranelor | 1 |
Intrare pentru camere | x |
Modem GSM | x |
x | Nu se poate cumpăra |
OK | Inclus în dotări de bază |
Completați formularul de mai jos sau trimiteți-ne un Email.